手级聚酯绑带
请致电咨询价格
16“x 3”核心聚酯绑带-光滑
坚固到足以取代钢带。
- 一种经济的替代钢带。
- 节省高达40%。
- 不像钢,聚酯绑带是无腐蚀性的。
- 聚酯绑带保持张力比其他类型的绑带。
- 比钢绑带轻80%,更容易使用。
- 紫外耐药。
- 用锯齿或砂纸密封。
- 每箱2卷。
股票数量 | 宽x长 | 厚度 | 断裂强度 | 颜色 |
PS4218 | 1/2" x 4500' | 0.015 | 500磅。 | 黑色的 |
PS4220 | 1/2" x 3600' | 0.02 | 600磅。 | 黑色的 |
PS4220G | 1/2" x 3600' | 0.02 | 600磅。 | 绿色 |
PS4224 | 1/2" x 2900' | 0.025 | 775磅。 | 黑色的 |
PS4224G | 1/2" x 2900' | 0.025 | 775磅。 | 绿色 |
PS4228 | 1/2" x 3250' | 0.028 | 820磅。 | 黑色的 |
PS4228G | 1/2" x 3250' | 0.028 | 820磅。 | 绿色 |
PS4820 | 5/8" x 2850' | 0.02 | 750磅。 | 黑色的 |
PS4825 | 5/8" x 2200' | 0.025 | 900磅。 | 黑色的 |
PS4825G | 5/8" x 2200' | 0.025 | 900磅。 | 绿色 |
PS4830 | 5/8" x 1800' | 0.03 | 1100磅。 | 黑色的 |
16“x 6”核心聚酯绑带-光滑
坚固到足以取代钢带。
- 一种经济的替代钢带。
- 节省高达40%。
- 不像钢,聚酯绑带是无腐蚀性的。
- 聚酯绑带保持张力比其他类型的绑带。
- 比钢绑带轻80%,更容易使用。
- 紫外耐药。
- 用锯齿或砂纸密封。
股票数量 | 宽x长 | 厚度 | 断裂强度 | 颜色 |
PS5220 | 1/2" x 7200' | 0.02 | 600磅。 | 黑色的 |
PS5220G | 1/2" x 7200' | 0.02 | 600磅。 | 绿色 |
PS5225 | 1/2" x 5800' | 0.025 | 775磅。 | 黑色的 |
PS5225G | 1/2" x 5800' | 0.025 | 775磅。 | 绿色 |
PS5825 | 5/8" x 4400' | 0.025 | 900磅。 | 黑色的 |
PS5825G | 5/8" x 4400' | 0.025 | 900磅。 | 绿色 |
PS5830 | 5/8" x 3600' | 0.03 | 1100磅。 | 黑色的 |
PS5830G | 5/8" x 3600' | 0.03 | 1100磅。 | 绿色 |
PS5835 | 5/8" x 4200' | 0.035 | 1400磅。 | 黑色的 |
PS5835G | 5/8" x 4200' | 0.035 | 1400磅。 | 绿色 |
16“x 6”核心Signode可比聚酯捆扎-光滑
坚固到足以取代钢带。
- 一种经济的替代钢带。
- 节省高达40%。
- 不像钢,聚酯绑带是无腐蚀性的。
- 聚酯绑带保持张力比其他类型的绑带。
- 比钢绑带轻80%,更容易使用。
- 紫外耐药。
- 用锯齿或砂纸密封。
股票数量 | 宽x长 | 厚度 | 断裂强度 | 颜色 |
PS5930 | 7/16" x 10500' | 0.021 | 500磅。 | 绿色 |
PS5933 | 7/16" x 9000' | 0.024 | 600磅。 | 绿色 |
PS5936 | 1/2" x 10500' | 0.018 | 500磅。 | 绿色 |
PS5939 | 1/2" x 9000' | 0.021 | 600磅。 | 绿色 |
PS5942 | 1/2" x 6500' | 0.028 | 800磅。 | 绿色 |