RP系列

橡胶和塑料粘合氰基丙烯酸酯
通用型瞬间胶粘剂,适用于橡胶和塑料粘合。多功能产品线提供完整的粘度和固化时间范围。

ASI氰基丙烯酸酯-乐泰-永固矿

产品 基地 颜色 缺口填满 粘度 强度 温度范围内 固化速度(夹具/满) 比重 Mil规格为46050c 化学物质 TDS
RP 5 清晰的 0.002 5 cps 2700/4300 -65到+200°F <5秒/8小时 1.05 第二类,第一类 化学物质 TDS
RP 5 l 清晰的 0.002 5 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 第二类,第一类 化学物质 TDS
RP 30 清晰的 0.003 30 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 第二类,第一类 化学物质 TDS
RP 45 清晰的 0.004 45 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 第二类,第一类 化学物质 TDS
100卢比 清晰的 0.006 100 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 类型II,类别2 化学物质 TDS
200卢比 清晰的 0.006 200 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 类型II,类别2 化学物质 TDS
500卢比 清晰的 0.007 500 cps 2700/4300 -65到+200°F <10秒/8小时 1.05 类型II,类别2 化学物质 TDS
750卢比 清晰的 0.007 750 cps 2700/4300 -65到+200°F <12秒/8小时 1.05 类型II,类别2 化学物质 TDS
1000卢比 清晰的 0.008 1000 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
1500卢比 清晰的 0.008 1500 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
2000卢比 清晰的 0.008 2000 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
2400卢比 清晰的 0.008 2400 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
3200卢比 清晰的 0.008 3200 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
4000卢比 清晰的 0.008 4000 cps 2700/4300 -65到+200°F <15秒/8小时 1.09 类型II,类别3 化学物质 TDS
APS凝胶 清晰的 0.01 凝胶 2700/4300 -65到+200°F <25秒/8小时 1.05 类型II,类别3 化学物质 TDS

比较这些产品:

  • 比较我们的RP 5到3邦德1741,3M产品CA-3, ARON ALPHA 201, BOSTIK 7431, CHEMENCE EC-5 / RP 5, CIBA-GEIGY C -10,汉高40,HERNON 119,乐泰420,PACER E -5, permbond 101 / 260
  • 比较我们的RP 30到3键17420,阿龙阿尔法241e,化学EC 20,汉高50 / 5023,赫农113,乐泰495,主P,步行者E - 50,永葆105
  • 比较我们的RP 453M产品CA-4, ARON ALPHA 241, CHEMENCE RC 40 / RP 40,乐泰404 / 495,PERMABOND 105
  • 比较我们的100卢比到3 BOND 1743 /1782, 3M产品CA8 /CA4, ARON ALPHA 202 / 212E, BOSTIK 732, CHEMENCE EC 100/ rp100, CIBA-GEIGY C -14,汉高63,HERNON 123,乐泰414,PACER E -1000, permbond 102 /262
  • 比较我们的500卢比到3M产品CA 404, ARON ALPHA 252, CHEMENCE EC 600,汉高5268/ 5064,乐泰447,PERMABOND 108 /265
  • 比较我们的1000卢比到3邦德1747,3M产品CA - 9, CIBA-GEIGY C - 12,汉高5168,乐泰498,LORD G
  • 比较我们的1500卢比阿龙阿尔法203,博斯蒂克7434,CHEMENCE EC 1500,汉高77,赫农117,乐泰416,步速E - 1500,佩尔玛邦200
  • 比较我们的2400卢比3M产品CA - 5, CHEMENCE EC 2400,汉高5019,HERNON 121,乐泰422,PACER E -2500, PERMABOND 240 / 268
  • 比较我们的3200卢比到汉高5044号
  • 比较我们的4000卢比博斯蒂克7435,汉高5125,赫农140,乐泰411,步行者hp5000

请启用JavaScript以使本网站完全运作。
Baidu
map