所有产品 / 保利袋 / 保利油管 / 透明聚油管

透明聚油管

请致电咨询价格

聚油管星包装用品有限公司。欧宝娱乐app下载平台欧宝app官网登录

保利油管

聚管提供定制适合的聚袋的豪华和各种各样的袋尺寸的灵活性,没有库存费用。

  • 在几秒钟内制作定制包。
  • 只需将油管切割到所需的长度,插入产品和热密封两端。
  • 五种厚度可供选择。
股票数量 辊尺寸W x L 密尔
PT0215 2" x 2900' 1.5
PT02515 2 1/2" x 2900' 1.5
PT0315 3" x 2900' 1.5
PT0415 4" x 2900' 1.5
PT0515 5" x 2900' 1.5
PT0615 6" x 2900' 1.5
PT0715 7" x 2900' 1.5
PT0815 8" x 2900' 1.5
PT0915 9" x 2900' 1.5
PT1015 10" x 2900' 1.5
PT1215 12" x 2900' 1.5
PT1415 14" x 2900' 1.5
PT1515 15" x 2900' 1.5
PT1615 16" x 2900' 1.5
PT1815 18" x 2900' 1.5
PT2015 20" x 2900' 1.5
PT2215 22" x 2900' 1.5
PT2415 24" x 2900' 1.5
PT2615 26" x 2900' 1.5
PT2815 28" x 2900' 1.5
PT3015 30" x 2900' 1.5
PT3215 32" x 2900' 1.5
PT3615 36" x 2900' 1.5
PT3815 38" x 2900' 1.5
PT4015 40" x 2900' 1.5
PT4215 42" x 2900' 1.5
PT4415 44" x 2900' 1.5
PT4815 48" x 2900' 1.5

股票数量 辊尺寸W x L 密尔
PT01502 1 1/2" x 2150' 2
PT0202 2" x 2150' 2
PT02512 2 1/2" x 2150' 2
PT0302 3" x 2150' 2
PT0402 4" x 2150' 2
PT04502 4 1/2" x 2150' 2
PT0502 5" x 2150' 2
PT0602 6" x 2150' 2
PT0702 7" x 2150' 2
PT0802 8" x 2150' 2
PT0902 9" x 2150' 2
PT1002 10" x 2150' 2
PT1202 12" x 2150' 2
PT1402 14" x 2150' 2
PT1502 15" x 2150' 2
PT1602 16" x 2150' 2
PT1802 18" x 2150' 2
PT2002 20" x 2150' 2
PT2202 22" x 2150' 2
PT2402 24" x 2150' 2
PT2602 26" x 2150' 2
PT2802 28" x 2150' 2
PT3002 30" x 2150' 2
PT3202 32" x 2150' 2
PT3602 36" x 2150' 2
PT3802 38" x 2150' 2
PT4002 40" x 2150' 2
PT4202 42" x 2150' 2
PT4402 44" x 2150' 2
PT4802 48" x 2150' 2

股票数量 辊尺寸W x L 密尔
PT01503 1 1/2" x 1450' 3.
PT0203 2" x 1450' 3.
PT0303 3" x 1450' 3.
PT0403 4" x 1450' 3.
PT0503 5" x 1450' 3.
PT0603 6" x 1450' 3.
PT0703 7" x 1450' 3.
PT0803 8" x 1450' 3.
PT1003 10" x 1450' 3.
PT1203 12" x 1450' 3.
PT1403 14" x 1450' 3.
PT1503 15" x 1450' 3.
PT1603 16" x 1450' 3.
PT1803 18" x 1450' 3.
PT2003 20" x 1450' 3.
PT2203 22" x 1450' 3.
PT2403 24" x 1450' 3.
PT2603 26" x 1450' 3.
PT2803 28" x 1450' 3.
PT3003 30" x 1450' 3.
PT3203 32" x 1450' 3.
PT3403 34" x 1450' 3.
PT3603 36" x 1450' 3.
PT3803 38" x 1450' 3.
PT4803 48" x 1450' 3.



股票数量 辊尺寸W x L 密尔
PT0204 2" x 1075' 4
PT02504 2 1/2" x 1075' 4
PT0304 3" x 1075' 4
PT0404 4" x 1075' 4
PT04504 4 1/2" x 1075' 4
PT0504 5" x 1075' 4
PT0604 6" x 1075' 4
PT0704 7" x 1075' 4
PT0804 8" x 1075' 4
PT0904 9" x 1075' 4
PT1004 10" x 1075' 4
PT1204 12" x 1075' 4
PT1404 14" x 1075' 4
PT1504 15" x 1075' 4
PT1604 16" x 1075' 4
PT1804 18" x 1075' 4
PT2004 20" x 1075' 4
PT2204 22" x 1075' 4
PT2404 24" x 1075' 4
PT2604 26" x 1075' 4
PT2804 28" x 1075' 4
PT3004 30" x 1075' 4
PT3204 32" x 1075' 4
PT3404 34" x 1075' 4
PT3604 36" x 1075' 4
PT3804 38" x 1075' 4
PT4804 48" x 1075' 4

股票数量 辊尺寸W x L 密尔
PT0206 2" x 725' 6
PT0306 3" x 725' 6
PT0406 4" x 725' 6
PT0506 5" x 725' 6
PT0606 6" x 725' 6
PT0706 7" x 725' 6
PT0806 8" x 725' 6
PT0906 9" x 725' 6
PT1006 10" x 725' 6
PT1206 12" x 725' 6
PT1406 14" x 725' 6
PT1606 16" x 725' 6
PT1806 18" x 725' 6
PT2006 20" x 725' 6
PT2406 24" x 725' 6
PT3006 30" x 725' 6
PT3606 36" x 725' 6

请启用JavaScript以使本网站完全运作。
Baidu
map