购买我们的顶级订书机选择
顶级订书机
手工贴
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
Hb / hc 100t a 58 | 1 3/8“ | 5/8” | K-A-5/8 | |
Hb / hc 100t a 34 | 1 3/8“ | 3/4” | K-A-3/4 | |
Hb 100t a 78 | 1 3/8“ | 7/8” | K-A-7/8 | |
Hb / hc 150t c 58 | 1 1/4 " | 5/8” | K-C-5/8 | |
Hb / hc 150t c 34 | 1 1/4 " | 3/4” | K-C-3/4 |
气压棒
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
Ab / ac 100t a 58 | 1 3/8“ | 5/8” | K-A-5/8 | |
Ab / ac 100t a 34 | 1 3/8“ | 3/4” | K-A-3/4 | |
Ab 100t a 78 | 1 3/8“ | 7/8” | K-A-7/8 | |
Ab / ac 150t c 58 | 1 1/4 " | 5/8” | K-C-5/8 | |
Ab / ac 150t c 34 | 1 1/4 " | 3/4” | K-C-3/4 |
气动卷
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
Rc 1000t 58 | 1 1/4 " | 5/8” | K-RR1-5/8 | |
RC1000T 34 | 1 1/4 " | 3/4” | K-RR1-3/4 |
气动巨头
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
3G 100 #100绿色 | 1 1/4 " | 1” | 1602 - 4085 | |
3G 100 #118绿色 | 1 1/4 " | 1 1/8“ | 1602 - 4087 | |
3G 100 #114绿色 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1602 - 4086 | |
3G 100 #138绿色 | 1 1/4 " | 1 3/8“ | 1602 - 4088 |
底部-脚动力棒
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 喉咙 | 帖子 |
fc250c后垫底器 | 1 1/4 " | 所有的“C” | 15” | 39” | |
fc250cs侧臂底部 | 1 1/4 " | 所有的“C” | 15” | 39” | |
FC 200A后底部 | 1 3/8“ | 所有的“一个” | 15” | 39” | |
fc200as侧臂底部 | 1 3/8“ | 所有的“一个” | 15” | 39” |
底部-空气动力棒
![]() |
描述 | 皇冠 | 腿 | 喉咙 | 帖子 |
PC 250C后底部 | 1 1/4 " | C至34 | 15” | 39” | |
PC 250CS侧臂底部 | 1 1/4 " | C至34 | 15” | 39” | |
PC 200A后底部 | 1 3/8“ | A至78 | 15” | 39” | |
PC 200AS侧臂底部 | 1 3/8“ | A至78 | 15” | 39” |
结束拳击手
![]() |
产品# | 描述 | 腿 |
2634 - 3611 | 台架/CPS SRA单台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2634 - 3621 | 台架/CPS SRA单台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2666 - 3611 | 台架/CPS SRC单台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2666 - 3621 | 台架/CPS SRC单台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2634 - 3011 | 台架/PMT SRA单柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2634 - 3021 | 台架/PMT SRA单柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2666 - 3011 | 长凳/PMT SRC单柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2666 - 3021 | 长凳/PMT SRC单柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2634 - 3612 | 工作台/CPS SRA双工作台安装碰撞跳闸 | 5/8” | |
2634 - 3622 | 工作台/CPS SRA双工作台安装碰撞跳闸 | 3/4” | |
2666 - 3612 | 台架/CPS SRC双台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2666 - 3622 | 台架/CPS SRC双台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2634 - 3012 | 台架/PMT SRA双立柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2634 - 3022 | 台架/PMT SRA双立柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2666 - 3012 | 长凳/PMT SRC双柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2666 - 3022 | 长凳/PMT SRC双柱安装颠簸行程 | 3/4” |
所有机器和封头都具有5000 RR短纤维容量工业卷封头
短钉产品
![]() |
产品# | 描述 | M / C * | 重量/箱 |
1602 - 4014 | 7/8” | 20米 | 51磅 | |
1602 - 5012 | 5/8” | 25米 | 53磅 | |
1602 - 5013 | 一个3/4” | 20米 | 47磅 | |
1602 - 5412 | 5/8” | 20米 | 43磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
C 5/8” | 25米 | 40磅 | |
C 3/4” | 20米 | 36磅 | |
C 5/8” | 20米 | 32磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
巨人100号” | 12米 | 47磅 | |
巨人114号11 /4” | 12米 | 54磅 | |
巨人#118 11 /8” | 12米 | 50磅 | |
巨型#138 1 3/8” | 12米 | 58磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Sw 7437 5/8” | 25米 | 47磅 | |
Sw 7437 3/4” | 20米 | 38磅 | |
Sw 9040 5/8” | 20米 | 44磅 | |
Sw 9040 3/4” | 20米 | 47磅 | |
Sw 9040 7/8” | 20米 | 50磅 |
卷筒短纤维产品
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Gr1 5/8" - 1米 | 24米 | 49磅 | |
Gr1 3/4" - 1米 | 24米 | 53磅 | |
Gr5 5/8”- 5m | 30米 | 60磅 | |
Gr5 3/4" - 5m | 30米 | 66磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Rr1 5/8”- 1m | 24米 | 39磅 | |
Rr1 3/4" - 1m | 24米 | 42磅 | |
Rr5 5/8”- 5m | 30米 | 48磅 | |
Rr5 3/4" - 5m | 30米 | 53磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
SWC 7437 1/2" - 1米 | 24米 | 43磅 | |
SWC 7437 1/2" - 4m | 24米 | 43磅 | |
SWC 7437 5/8" - 1米 | 24米 | 47磅 | |
SWC 7437 5/8" - 4m | 24米 | 47磅 | |
SWC 7437 3/4" - 1米 | 24米 | 52磅 | |
SWC 7437 3/4" - 4m | 24米 | 52磅 |
* M/C =每箱1000元