购买我们的ISM品牌订书机和订书机选择
ISM品牌订书机和订书机
ISM企业是唯一的公司在北美专注于精心制作关闭纸箱订书钉,以安全确保包装,保护您的产品。ISM企业自豪地在美国宾夕法尼亚州巴特勒制造了完整的棒状和卷状订书钉生产线。他们在严格的公差下设计了他们的主食,以最大限度地提高您的ISM工具的效率,以及您的包装线的吞吐量。
手工贴
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
2618 - 2111 - tr | Hb / hc 100t a 58 | 1 3/8“ | 5/8” | K-A-5/8 | |
2618 - 2121 - tr | Hb / hc 100t a 34 | 1 3/8“ | 3/4” | K-A-3/4 | |
2618 - 0031 - tr | Hb 100t a 78 | 1 3/8“ | 7/8” | K-A-7/8 | |
2618 - 2011 - tr | Hb / hc 150t c 58 | 1 1/4 " | 5/8” | K-C-5/8 | |
2618 - 2021 - tr | Hb / hc 150t c 34 | 1 1/4 " | 3/4” | K-C-3/4 |
气压棒
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
2618 - 2511 - tr | Ab / ac 100t a 58 | 1 3/8“ | 5/8” | K-A-5/8 | |
2618 - 2521 - tr | Ab / ac 100t a 34 | 1 3/8“ | 3/4” | K-A-3/4 | |
2618 - 0231 - tr | Ab 100t a 78 | 1 3/8“ | 7/8” | K-A-7/8 | |
2618 - 2311 - tr | Ab / ac 150t c 58 | 1 1/4 " | 5/8” | K-C-5/8 | |
2618 - 2321 - tr | Ab / ac 150t c 34 | 1 1/4 " | 3/4” | K-C-3/4 |
气动卷
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
2618 - 2740 - tr | r1000t5 /8 | 1 1/4 " | 5/8” | RR1-5/8 | |
2618 - 2750 - tr | RC1000T 3/4 | 1 1/4 " | 3/4” | RR1-3/4 | |
2618 - 0710 - tr | Ra 1000t 5/8 | 1 3/8“ | 5/8” | GR1-5/8 | |
2618 - 0720 - tr | Ra 1000t 3/4 | 1 3/8“ | 3/4” | GR1-3/4 |
气动巨头
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 主食 |
2862 - 6101 t | 3G 100 #100绿色 | 1 1/4 " | 1” | 1602 - 4085 | |
2862 - 6181 t | 3G 100 #118绿色 | 1 1/4 " | 1 1/8“ | 1602 - 4087 | |
2862 - 6141 t | 3G 100 #114绿色 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1602 - 4086 | |
2862 - 6381 t | 3G 100 #138绿色 | 1 1/4 " | 1 3/8“ | 1602 - 4088 |
底部-脚动力棒
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 喉咙 | 帖子 |
2661 - 0121 r | fc250c后垫底器 | 1 1/4 " | 所有的“C” | 15” | 39” | |
2661 - 0123 r | fc250cs侧臂底部 | 1 1/4 " | 所有的“C” | 15” | 39” | |
2661 - 0120 r | FC 200A后底部 | 1 3/8“ | 所有的“一个” | 15” | 39” | |
2661 - 0122 r | fc200as侧臂底部 | 1 3/8“ | 所有的“一个” | 15” | 39” |
底部-空气动力棒
![]() |
产品# | 描述 | 皇冠 | 腿 | 喉咙 | 帖子 |
2662 - 0121 r | PC 250C后底部 | 1 1/4 " | C至34 | 15” | 39” | |
2662 - 0123 r | PC 250CS侧臂底部 | 1 1/4 " | C至34 | 15” | 39” | |
2662 - 0120 r | PC 200A后底部 | 1 3/8“ | A至78 | 15” | 39” | |
2662 - 0122 r | PC 200AS侧臂底部 | 1 3/8“ | A至78 | 15” | 39” |
结束拳击手
![]() |
产品# | 描述 | 腿 |
2634 - 3611 | 台架/CPS SRA单台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2634 - 3621 | 台架/CPS SRA单台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2666 - 3611 | 台架/CPS SRC单台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2666 - 3621 | 台架/CPS SRC单台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2634 - 3011 | 台架/PMT SRA单柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2634 - 3021 | 台架/PMT SRA单柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2666 - 3011 | 长凳/PMT SRC单柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2666 - 3021 | 长凳/PMT SRC单柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2634 - 3612 | 工作台/CPS SRA双工作台安装碰撞跳闸 | 5/8” | |
2634 - 3622 | 工作台/CPS SRA双工作台安装碰撞跳闸 | 3/4” | |
2666 - 3612 | 台架/CPS SRC双台架安装碰撞起扣 | 5/8” | |
2666 - 3622 | 台架/CPS SRC双台架安装碰撞起扣 | 3/4” | |
2634 - 3012 | 台架/PMT SRA双立柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2634 - 3022 | 台架/PMT SRA双立柱安装颠簸行程 | 3/4” | |
2666 - 3012 | 长凳/PMT SRC双柱安装颠簸行程 | 5/8” | |
2666 - 3022 | 长凳/PMT SRC双柱安装颠簸行程 | 3/4” |
所有机器和封头都具有5000 RR短纤维容量工业卷封头
短钉产品
![]() |
产品# | 描述 | M / C * | 重量/箱 |
1602 - 4014 | 7/8” | 20米 | 51磅 | |
1602 - 5012 | 5/8” | 25米 | 53磅 | |
1602 - 5013 | 一个3/4” | 20米 | 47磅 | |
1602 - 5412 | 5/8” | 20米 | 43磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
C 5/8” | 25米 | 40磅 | |
C 3/4” | 20米 | 36磅 | |
C 5/8” | 20米 | 32磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
巨人100号” | 12米 | 47磅 | |
巨人114号11 /4” | 12米 | 54磅 | |
巨人#118 11 /8” | 12米 | 50磅 | |
巨型#138 1 3/8” | 12米 | 58磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Sw 7437 5/8” | 25米 | 47磅 | |
Sw 7437 3/4” | 20米 | 38磅 | |
Sw 9040 5/8” | 20米 | 44磅 | |
Sw 9040 3/4” | 20米 | 47磅 | |
Sw 9040 7/8” | 20米 | 50磅 |
卷筒短纤维产品
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Gr1 5/8" - 1米 | 24米 | 49磅 | |
Gr1 3/4" - 1米 | 24米 | 53磅 | |
Gr5 5/8”- 5m | 30米 | 60磅 | |
Gr5 3/4" - 5m | 30米 | 66磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
Rr1 5/8”- 1m | 24米 | 39磅 | |
Rr1 3/4" - 1m | 24米 | 42磅 | |
Rr5 5/8”- 5m | 30米 | 48磅 | |
Rr5 3/4" - 5m | 30米 | 53磅 |
![]() |
描述 | M / C * | 重量/箱 |
SWC 7437 1/2" - 1米 | 24米 | 43磅 | |
SWC 7437 1/2" - 4m | 24米 | 43磅 | |
SWC 7437 5/8" - 1米 | 24米 | 47磅 | |
SWC 7437 5/8" - 4m | 24米 | 47磅 | |
SWC 7437 3/4" - 1米 | 24米 | 52磅 | |
SWC 7437 3/4" - 4m | 24米 | 52磅 |
* M/C =每箱1000元